| 구분 | 과목명 | 학점 | 성적 표기 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍과정 | 5학점 (필수) | 7학점 | 프론트엔드입문 | 2 | A+ ~ F | |
| 소프트웨어입문 | 2 | |||||
| 자바스크립트 | 3 | |||||
| C 프로그래밍 | 3 | |||||
| 파이썬 프로그래밍 | 3 | |||||
| R을 이용한 빅데이터 분석 | 3 | |||||
| AI 데이터입문 | 3 | |||||
| 생활 속의 AI | 3 | |||||
| 생성형 AI를 활용한 문제해결 프로그래밍 | 3 | |||||
| 소프트웨어 활용 과정 | 오피스 활용 | 2 | ||||
| 데이타통계처리 | 2 | |||||
| 데이타베이스입문 | 2 | |||||
| 하이브리드웹 설계 | 2 | |||||
| 프로그래밍 입문 | 1 | 예비대학 프로그램 | ||||
컴퓨터공학 전공, 전자공학 전공, IT 전공, 컴퓨터공학 부전공을 하지 않는 모든 학생은 ICT 융합기초 과정을 이수해야 합니다.
(단, 전산전자공학부 전공 학생들은 공학교육인증 졸업요건을 따릅니다.)
Last Updated(25/10/22)

경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 588 한동홀 4층 GLS학부사무실
TEL. 054-260-1243 (월요일~금요일 09:00-18:00, 점심시간: 12:00-13:00)
FAX: 054-260-1990
E-MAIL: gls-web@handong.edu